Chiffres clésLe Pays Vitryat suit pour l'essentiel le découpage de l’arrondissement de Vitry-le-François soit :
|
| Nom de la communauté de communes | Nombre de communes | Nombre d’habitants (2007) |
![]() | ||
| Communauté du Bocage Champenois | 14 | 2 951 |
![]() | ||
| Communauté Champagne et Saulx | 10 | 2 581 |
![]() | ||
| Communauté des Côtes de Champagne | 13 | 1 959 |
![]() | ||
| Communauté de la Saulx et Bruxenelle | 6 | 5 835 |
![]() | ||
| Communauté du Mont Moret | 4 | 1 173 |
![]() | ||
| Communauté du Perthois | 6 | 1 679 |
![]() | ||
| Communauté des Quatre Vallées | 11 | 1 543 |
![]() | ||
| Communauté de Saint-Amand-sur-Fion 3 1 397 | ||
![]() | ||
| Communauté des Trois Rivières | 7 | 1 301 |
![]() | ||
| Communauté du Val de Bruxenelle | 5 | 802 |
![]() | ||
| Communauté de Vitry-le-François | 18 | 23 936 |
![]() | ||
| Communauté de Marne et Orconte | 6 | 1 372 |





155 000 hectares. 
