Chiffres clésLe Pays Vitryat suit pour l'essentiel le découpage de l’arrondissement de Vitry-le-François soit :
|
| Nom de la communauté de communes | Nombre de communes | Nombre d’habitants (2009) |
![]() | ||
| Communauté du Bocage Champenois | 14 | 2 902 |
![]() | ||
| Communauté Champagne et Saulx | 10 | 2 630 |
![]() | ||
| Communauté des Côtes de Champagne | 14 | 2 158 |
![]() | ||
| Communauté de la Saulx et Bruxenelle | 6 | 5 648 |
![]() | ||
| Communauté du Mont Moret | 4 | 1 141 |
![]() | ||
| Communauté du Perthois | 6 | 1 696 |
![]() | ||
| Communauté des Quatre Vallées | 11 | 1 472 |
![]() | ||
| Communauté de Saint-Amand-sur-Fion 3 1 399 | ||
![]() | ||
| Communauté des Trois Rivières | 7 | 1 287 |
![]() | ||
| Communauté du Val de Bruxenelle | 5 | 840 |
![]() | ||
| Communauté de Vitry-le-François | 18 | 22 052 |
![]() | ||
| Communauté de Marne et Orconte | 6 | 1 339 |





155 000 hectares. 
