Vous souhaitez vous implanter sur le Pays Vitryat, pour vous renseigner
et vous accompagner dans votre projet :
ADEVA - Association de DEveloppement de Vitry et son Arrondissement
Centre d'Affaires La Fabrique
6 bis, avenue de la République
51300 Vitry-le-François
tél : 06 28 27 14 64 - fax : 03 26 62 10 62
email :
Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.
Les disponibilités foncièresCOMMUNE | NATURE DE LA ZONE | SURFACE TOTALE | DIVISIBILITE |
![]() | |||
Marolles | ZI Vitry/Marolles | 93 800 | de 2 622 à 56 000 |
![]() | |||
Vitry en Perthois | ZI Vitry/Marolles | 45 715 | 45 715 |
![]() | |||
Frignicourt | Artisanale | 5 438 | 5 438 |
![]() | |||
Loisy | Industrielle | 45 000 (d'ici 2 ans) | - |
![]() | |||
Vanault Les Dames | Artisanale | 12 000 | 12 000 |
![]() | |||
Blaize sous Arzillières | Artisanale | 2 696 | 2 696 |
![]() | |||
Blaize sous Arzillières | Artisanale | 738 | 738 |
Les disponibilités immobilièresCOMMUNE | NATURE DE LA ZONE | SURFACE TOTALE | NATURE TRANSACTION |
![]() | |||
Saint Rémy en Bouzémont | Activité | 12 000 | Achat ou location |
![]() | |||
| Thiéblemont | Activité | 800 | Achat ou location |
![]() | |||
| Blacy | Ancien garage | Achat | |
![]() | |||
| Marolles | Activité | 3 000 | Location |
![]() | |||
| Frignicourt | Activité | 400 | Achat ou location |
![]() | |||
| Vitry-le-François | Bureaux | 150 | Location |
D'autres disponibilités sont référencées sur les sites de nos partenaires :
Site Champagne Centrale Promotion :
www.champagne-centrale.com/locaux-et-terrains_fr_05.html
Site Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Marne :
www.cm-reims.fr/LESSERVICES/Petitesannonces/tabid/3493/Default.aspx






